Tallinna siht laevatee andmed
Laevatee juurde kuuluvad märgid
Märgi number | Märgi nimi | Liik | Märgi hooaeg | Tule hooaeg | Korrasolek | Paigaldusolek |
---|---|---|---|---|---|---|
211 | Tallinna teljepoi Nr.1 | Teljepoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
212 | Tallinna teljepoi Nr.2 | Teljepoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
213 | Tallinna teljepoi Nr.3 | Teljepoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
251 | Tallinna sihi alumine tuletorn | Tuletorn, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
252 | Tallinna sihi ülemine tuletorn | Tuletorn, sihi ülemine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
Liikluseraldusskeemi kuuluvad laevateed
Number | Nimi | Liik | Klass | Asukoht |
---|---|---|---|---|
120 | Tallinna siht | Skeem | A | Meri |
Liikluseraldusskeemi kuuluvad veealad
Number | Nimi | Liik |
---|---|---|
1 | Tallinna LES eraldusala 1 | Liikluseraldusala |
2 | Tallinna LES eraldusjoon | Liikluseraldusala |
3 | Tallinna LES eraldusala 2 | Liikluseraldusala |
4 | Tallinna LES ohuala | Ettevaatusala |