Kakra sääre laevatee andmed
Laevatee juurde kuuluvad märgid
Märgi number | Märgi nimi | Liik | Märgi hooaeg | Tule hooaeg | Korrasolek | Paigaldusolek |
---|---|---|---|---|---|---|
2242 | Kakra sääre 2 | Vasaku külje tooder | 01.05-31.10 | - | - | Veest väljas |
2243 | Kakra sääre 1 | Parema külje tooder | 01.05-01.11 | - | - | Veest väljas |
2244 | Kakra sääre 4 | Vasaku külje tooder | 01.05-31.10 | - | - | Veest väljas |
2246 | Kakra sääre 6 | Vasaku külje tooder | 01.05-31.10 | - | - | Veest väljas |
2247 | Kakra sääre 3 | Parema külje tooder | 01.05-31.10 | - | - | Veest väljas |
2247.11 | Kakra sääre 11 | Parema külje tooder | 01.05-31.10 | - | - | Veest väljas |
2247.5 | Kakra sääre 5 | Parema külje tooder | 01.05-31.10 | - | - | Veest väljas |
2247.7 | Kakra sääre 7 | Parema külje tooder | 01.05-31.10 | - | - | Veest väljas |
2247.9 | Kakra sääre 9 | Parema külje tooder | 01.05-31.10 | - | - | Veest väljas |
2248 | Kakra sääre 8 | Vasaku külje tooder | 01.05-31.10 | - | - | Veest väljas |
2248.10 | Kakra sääre 10 | Vasaku külje tooder | 01.05-31.10 | - | - | Veest väljas |
2248.12 | Kakra sääre 12 | Vasaku külje tooder | 01.05-31.10 | - | - | Veest väljas |
2249 | Kakra sääre idatooder | Idatooder | 01.05-31.10 | - | - | Veest väljas |
2249.1 | Kakra sääre idatooder | Idatooder | 01.05-31.10 | - | - | Veest väljas |
Liikluseraldusskeemi kuuluvad laevateed
Number | Nimi | Liik | Klass | Asukoht |
---|
Liikluseraldusskeemi kuuluvad veealad
Number | Nimi | Liik |
---|