Ringsu sadama laevatee andmed
Laevatee juurde kuuluvad märgid
Märgi number | Märgi nimi | Liik | Märgi hooaeg | Tule hooaeg | Korrasolek | Paigaldusolek |
---|---|---|---|---|---|---|
991 | Ringsu sadama läänemuuli tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
992 | Ringsu sadama idamuuli tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
994 | Ringsu sihi alumine tulepaak | Tulepaak, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
995 | Ringsu sihi ülemine tulepaak | Tulepaak, sihi ülemine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
996 | Ringsu sadama teljepoi | Teljepoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
Liikluseraldusskeemi kuuluvad laevateed
Number | Nimi | Liik | Klass | Asukoht |
---|
Liikluseraldusskeemi kuuluvad veealad
Number | Nimi | Liik |
---|