Allirahu laevatee andmed
Laevatee juurde kuuluvad märgid
Märgi number | Märgi nimi | Liik | Märgi hooaeg | Tule hooaeg | Korrasolek | Paigaldusolek |
---|---|---|---|---|---|---|
3208 | Väike Tulpe S tooder | Lõunatooder | 01.05-01.11 | - | - | Veest väljas |
3215 | Allirahu N tooder | Põhjatooder | 01.05-01.11 | - | - | Veest väljas |
969 | Abruka teljepoi | Teljepoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
971 | Abruka sihi alumine tulepaak | Tulepaak, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
972 | Abruka tuletorn | Tuletorn, sihi ülemine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
Liikluseraldusskeemi kuuluvad laevateed
Number | Nimi | Liik | Klass | Asukoht |
---|
Liikluseraldusskeemi kuuluvad veealad
Number | Nimi | Liik |
---|