Roomassaare laevatee andmed
Laevatee juurde kuuluvad märgid
Märgi number | Märgi nimi | Liik | Märgi hooaeg | Tule hooaeg | Korrasolek | Paigaldusolek |
---|---|---|---|---|---|---|
3204 | Pöörna madala E tooder | Idatooder | 01.05-01.11 | - | Korras | Paigaldatud |
3205 | Pöörna madala E tooder | Idatooder | 01.05-01.11 | - | Korras | Paigaldatud |
3206 | Abruka madala E tooder | Idatooder | 01.05-01.11 | - | Korras | Paigaldatud |
3207 | Väike Tulpe W tooder | Läänetooder | 01.05-01.11 | - | Korras | Paigaldatud |
961 | Roomassaare sihi alumine tulepaak | Tulepaak, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
962 | Roomassaare sihi ülemine tulepaak | Tulepaak, sihi ülemine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
Liikluseraldusskeemi kuuluvad laevateed
Number | Nimi | Liik | Klass | Asukoht |
---|
Liikluseraldusskeemi kuuluvad veealad
Number | Nimi | Liik |
---|