Hiiu väina laevatee andmed
Laevatee juurde kuuluvad märgid
Märgi number | Märgi nimi | Liik | Märgi hooaeg | Tule hooaeg | Korrasolek | Paigaldusolek |
---|---|---|---|---|---|---|
3128 | Hiiu väina veetee teljetooder | Teljetooder | 01.05-01.11 | 01.05-01.11 | - | Veest väljas |
3129 | Hiiu väina veetee teljetooder | Teljetooder | 01.05-01.11 | 01.05-01.11 | - | Veest väljas |
708 | Hiiu väina laevatee teljepoi | Teljepoi | 01.05-01.12 | 01.05-01.12 | - | Veest väljas |
709 | Hiiu väina laevatee teljepoi | Teljepoi | 01.05-31.10 | 01.05-31.10 | - | Veest väljas |
746 | Hiiu väina laevatee teljepoi | Teljepoi | 01.05-31.10 | 01.05-31.10 | - | Veest väljas |
Liikluseraldusskeemi kuuluvad laevateed
Number | Nimi | Liik | Klass | Asukoht |
---|
Liikluseraldusskeemi kuuluvad veealad
Number | Nimi | Liik |
---|