Kärdla sadama laevatee andmed
Laevatee juurde kuuluvad märgid
Märgi number | Märgi nimi | Liik | Märgi hooaeg | Tule hooaeg | Korrasolek | Paigaldusolek |
---|---|---|---|---|---|---|
2061 | Sihisuurrahu läänetooder | Läänetooder | 01.05-01.11 | - | - | Veest väljas |
2062 | Kärdla sadama 2 | Vasaku külje tooder | 01.05-01.11 | - | - | Veest väljas |
2063 | Kärdla sadama 3 | Parema külje tooder | 01.05-01.11 | - | - | Veest väljas |
2064 | Kärdla sadama 4 | Vasaku külje tooder | 01.05-01.11 | - | - | Veest väljas |
2066 | Kärdla sadama 6 | Vasaku külje tooder | 01.05-01.11 | - | - | Veest väljas |
2067 | Kärdla sadama läänetooder | Läänetooder | 01.05-01.11 | - | - | Veest väljas |
2068 | Kärdla sadama põhjatooder | Põhjatooder | 01.05-01.11 | - | - | Veest väljas |
Liikluseraldusskeemi kuuluvad laevateed
Number | Nimi | Liik | Klass | Asukoht |
---|
Liikluseraldusskeemi kuuluvad veealad
Number | Nimi | Liik |
---|