Vissulaiu laevatee andmed
Laevatee juurde kuuluvad märgid
Märgi number | Märgi nimi | Liik | Märgi hooaeg | Tule hooaeg | Korrasolek | Paigaldusolek |
---|---|---|---|---|---|---|
2070 | Vissulaiu laevatee teljetooder | Teljetooder | Aastaringne | - | Korras | Paigaldatud |
2070.1 | Vissulaiu laevatee 1 | Parema külje tooder | Aastaringne | - | Korras | Paigaldatud |
2070.2 | Vissulaiu laevatee 2 | Vasaku külje tooder | Aastaringne | - | Korras | Paigaldatud |
2070.3 | Vissulaiu laevatee 3 | Parema külje tooder | Aastaringne | - | Korras | Paigaldatud |
2070.4 | Vissulaiu laevatee 4 | Vasaku külje tooder | Aastaringne | - | Korras | Paigaldatud |
2070.5 | Vissulaiu laevatee 5 | Parema külje tooder | Aastaringne | - | Korras | Paigaldatud |
2070.6 | Vissulaiu laevatee 6 | Vasaku külje tooder | Aastaringne | - | Korras | Paigaldatud |
2070.7 | Vissulaiu laevatee 7 | Parema külje tooder | Aastaringne | - | Korras | Paigaldatud |
2070.8 | Vissulaiu laevatee 8 | Vasaku külje tooder | Aastaringne | - | Korras | Paigaldatud |
2118 | Võirahu lõunatooder | Lõunatooder | Aastaringne | - | Korras | Paigaldatud |
2119 | Vissulaiu põhjatooder | Põhjatooder | Aastaringne | - | Korras | Paigaldatud |
Liikluseraldusskeemi kuuluvad laevateed
Number | Nimi | Liik | Klass | Asukoht |
---|
Liikluseraldusskeemi kuuluvad veealad
Number | Nimi | Liik |
---|