Matsalu lahe laevatee andmed
Laevatee juurde kuuluvad märgid
Märgi number | Märgi nimi | Liik | Märgi hooaeg | Tule hooaeg | Korrasolek | Paigaldusolek |
---|---|---|---|---|---|---|
2126.1 | Matsalu A | Teljetooder | 01.05-01.11 | - | Korras | Paigaldatud |
2126.2 | Matsalu B | Teljetooder | 01.05-01.11 | - | Korras | Paigaldatud |
2126.3 | Matsalu C | Teljetooder | 01.05-01.11 | - | Korras | Paigaldatud |
2126.4 | Matsalu D | Teljetooder | 01.05-01.11 | - | Korras | Paigaldatud |
2126.5 | Matsalu E | Teljetooder | 01.05-01.11 | - | Korras | Paigaldatud |
2126.6 | Matsalu F | Teljetooder | 01.05-01.11 | - | Korras | Paigaldatud |
2126.7 | Matsalu G | Teljetooder | 01.05-01.11 | - | Korras | Paigaldatud |
Liikluseraldusskeemi kuuluvad laevateed
Number | Nimi | Liik | Klass | Asukoht |
---|
Liikluseraldusskeemi kuuluvad veealad
Number | Nimi | Liik |
---|