Leetselja laevatee andmed
Laevatee juurde kuuluvad märgid
Märgi number | Märgi nimi | Liik | Märgi hooaeg | Tule hooaeg | Korrasolek | Paigaldusolek |
---|---|---|---|---|---|---|
2120.1 | Leetselja 1 | Parema külje tooder | 01.05-31.10 | - | - | Veest väljas |
2120.2 | Leetselja 2 | Vasaku külje tooder | 01.05-31.10 | - | - | Veest väljas |
2120.3 | Leetselja 3 | Parema külje tooder | 01.05-31.10 | - | - | Veest väljas |
2120.4 | Leetselja 4 | Vasaku külje tooder | 01.05-31.10 | - | - | Veest väljas |
2120.5 | Leetselja rahu idatooder | Idatooder | 01.05-31.10 | - | - | Veest väljas |
Liikluseraldusskeemi kuuluvad laevateed
Number | Nimi | Liik | Klass | Asukoht |
---|
Liikluseraldusskeemi kuuluvad veealad
Number | Nimi | Liik |
---|