Purtse laevatee andmed
Laevatee juurde kuuluvad märgid
Märgi number | Märgi nimi | Liik | Märgi hooaeg | Tule hooaeg | Korrasolek | Paigaldusolek |
---|---|---|---|---|---|---|
1181 | Purtse Jahtsadama 1 | Parema külje tooder | 15.05-15.10 | - | Ajutiselt tühistatud | Veest väljas |
1182 | Purtse Jahtsadama 2 | Vasaku külje tooder | 15.05-15.10 | - | Ajutiselt tühistatud | Veest väljas |
1183 | Purtse Jahtsadama 3 | Parema külje tooder | 15.05-15.10 | - | Ajutiselt tühistatud | Veest väljas |
1184 | Purtse Jahtsadama 4 | Vasaku külje tooder | 15.05-15.10 | - | Ajutiselt tühistatud | Veest väljas |
1185 | Purtse Jahtsadama 5 | Parema külje tooder | Aastaringne | - | Ajutiselt tühistatud | Veest väljas |
1186 | Purtse Jahtsadama 6 | Vasaku külje tooder | Aastaringne | - | Ajutiselt tühistatud | Veest väljas |
Liikluseraldusskeemi kuuluvad laevateed
Number | Nimi | Liik | Klass | Asukoht |
---|
Liikluseraldusskeemi kuuluvad veealad
Number | Nimi | Liik |
---|