Võrtsjärve laevatee andmed
Laevatee juurde kuuluvad märgid
Märgi number | Märgi nimi | Liik | Märgi hooaeg | Tule hooaeg | Korrasolek | Paigaldusolek |
---|---|---|---|---|---|---|
4411.1 | Verevi teljetooder | Teljetooder | Aastaringne | - | Korras | Paigaldatud |
4411.10 | Nooni nina teljetooder | Teljetooder | Aastaringne | - | Korras | Paigaldatud |
4411.11 | Siigunina teljetooder | Teljetooder | Aastaringne | - | Korras | Paigaldatud |
4411.2 | Suur-Rakke teljetooder | Teljetooder | Aastaringne | - | Korras | Paigaldatud |
4411.3 | Kariküla teljetooder | Teljetooder | Aastaringne | - | Korras | Paigaldatud |
4411.4 | Järveküla teljetooder | Teljetooder | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
4411.5 | Kaarlijärve teljetooder | Teljetooder | Aastaringne | - | Korras | Paigaldatud |
4411.6 | Tamme teljetooder | Teljetooder | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
4411.7 | Vehendi teljetooder | Teljetooder | Aastaringne | - | Korras | Paigaldatud |
4411.8 | Tondisaare teljetooder | Teljetooder | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
4411.9 | Arumetsa teljetooder | Teljetooder | Aastaringne | - | Korras | Paigaldatud |
4418 | Tondisaare idatooder | Idatooder | Aastaringne | - | Korras | Paigaldatud |
Liikluseraldusskeemi kuuluvad laevateed
Number | Nimi | Liik | Klass | Asukoht |
---|
Liikluseraldusskeemi kuuluvad veealad
Number | Nimi | Liik |
---|