Räpina sadama laevatee andmed
Laevatee juurde kuuluvad märgid
Märgi number | Märgi nimi | Liik | Märgi hooaeg | Tule hooaeg | Korrasolek | Paigaldusolek |
---|---|---|---|---|---|---|
4280.1 | Räpina sadama 1 | Vasaku külje tooder | Aastaringne | - | Korras | Paigaldatud |
4280.2 | Räpina sadama 2 | Parema külje tooder | Aastaringne | - | Korras | Paigaldatud |
4280.3 | Räpina sadama 3 | Vasaku külje tooder | Aastaringne | - | Korras | Paigaldatud |
4280.4 | Räpina sadama 4 | Parema külje tooder | Aastaringne | - | Korras | Paigaldatud |
4280.5 | Räpina sadama 5 | Vasaku külje tooder | Aastaringne | - | Korras | Paigaldatud |
4280.6 | Räpina sadama 6 | Parema külje tooder | Aastaringne | - | Korras | Paigaldatud |
Liikluseraldusskeemi kuuluvad laevateed
Number | Nimi | Liik | Klass | Asukoht |
---|
Liikluseraldusskeemi kuuluvad veealad
Number | Nimi | Liik |
---|