Narva-Jõesuu laevatee andmed
Laevatee juurde kuuluvad märgid
Märgi number | Märgi nimi | Liik | Märgi hooaeg | Tule hooaeg | Korrasolek | Paigaldusolek |
---|---|---|---|---|---|---|
015 | Narva-Jõesuu jõesihi alumine tulepaak | Tulepaak, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
016 | Narva-Jõesuu jõesihi ülemine tulepaak | Tulepaak, sihi ülemine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
1201 | Narva-Jõesuu 1 | Parema külje tooder | 01.05-15.10 | - | Korras | Paigaldatud |
1202 | Narva-Jõesuu 4 | Vasaku külje tooder | Aastaringne | - | Korras | Paigaldatud |
1203 | Narva-Jõesuu 3 | Parema külje tooder | Aastaringne | 15.05-15.10 | Korras | Paigaldatud |
1203.1 | Narva-Jõesuu 5 | Parema külje tooder | Aastaringne | - | Korras | Paigaldatud |
Liikluseraldusskeemi kuuluvad laevateed
Number | Nimi | Liik | Klass | Asukoht |
---|
Liikluseraldusskeemi kuuluvad veealad
Number | Nimi | Liik |
---|