Navigatsioonimärkide nimekiri
TÄHELEPANU! NMA-s on märke, mille muudatused pole veel jõustunud (olek: kasutus ettevalmistamisel)
ning ei ole seetõttu veel navigatsiooniteabes avaldatud!
Filtrid
1634 kirjet
Märgi number | Märgi nimi | Liik | Märgi hooaeg | Tule hooaeg | Korrasolek | Paigaldusolek |
---|---|---|---|---|---|---|
V08 | Rannu-Jõesuu sihi ülemine päevamärk | Päevamärk | Aastaringne | - | Korras | - |
V07 | Rannu-Jõesuu sihi alumine päevamärk | Päevamärk | Aastaringne | - | Korras | - |
P36 | Võhandu sihi ülemine päevamärk | Päevamärk, sihi ülemine | Aastaringne | - | Ajutiselt tühistatud | - |
P35 | Võhandu sihi alumine päevamärk | Päevamärk, sihi alumine | Aastaringne | - | Ajutiselt tühistatud | - |
P30 | Mehikoorma tuletorn | Tuletorn | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
P27.2 | Laaksaare sihi ülemine tulepaak | Tulepaak, sihi ülemine | Aastaringne | Aastaringne | Tuli ajutiselt kustutatud | - |
P27.1 | Laaksaare sihi alumine tulepaak | Tulepaak, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Tuli ajutiselt kustutatud | - |
P25.4 | Eesti värava parema külje poi | Parema külje poi | 15.05-15.10 | 15.05-15.10 | - | Veest väljas |
P25.3 | Eesti värava vasaku külje poi | Vasaku külje poi | 15.05-15.10 | 15.05-15.10 | - | Veest väljas |
P25.2 | Uhtinina parema külje poi | Parema külje poi | 15.05-15.10 | 15.05-15.10 | - | Veest väljas |
P25.1 | Uhtinina vasaku külje poi | Vasaku külje poi | 15.05-15.10 | 15.05-15.10 | - | Veest väljas |
P24.1 | Uhtinina idapoi | Idapoi | 15.05-15.10 | 15.05-15.10 | - | Veest väljas |
P20.1 | Meerapalu madala põhjatooder | Põhjatooder | 15.05-15.10 | 15.05-15.10 | - | Veest väljas |
P19 | Kaevandu sihi ülemine päevamärk | Päevamärk | Aastaringne | - | Korras | - |
P18 | Kaevandu sihi alumine päevamärk | Päevamärk | Aastaringne | - | Korras | - |
P17 | Praaga sihi ülemine tulepaak | Tulepaak, sihi ülemine | Aastaringne | Aastaringne | Tuli ajutiselt kustutatud | - |
P16 | Praaga sihi alumine tulepaak | Tulepaak, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Tuli ajutiselt kustutatud | - |
P15 | Praaga teljepoi | Teljepoi | 15.05-15.10 | 15.05-15.10 | - | Veest väljas |
P122 | P 8C-TEST | Eriotstarbeline poi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
P121 | P 8B-TEST | Eriotstarbeline poi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
P12 | Ninaküla tuletorn | Tuletorn | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
P119 | P 8A-TEST | Eriotstarbeline poi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
P118 | P 8-TEST | Eriotstarbeline poi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
P117 | P 7D-TEST | Eriotstarbeline poi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
P114 | P 7C-TEST | Eriotstarbeline poi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
P113 | P 7B-TEST | Eriotstarbeline poi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
P112 | P 7A-TEST | Eriotstarbeline poi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
P111 | P 7-TEST | Eriotstarbeline tooder | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
P110 | P 6-TEST | Eriotstarbeline poi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
P11 | Kallaste sihi ülemine tulepaak | Tulepaak, sihi ülemine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
P109 | P 5-TEST | Eriotstarbeline poi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
P108 | P 4-TEST | Eriotstarbeline tooder | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
P107 | P 3-TEST | Eriotstarbeline tooder | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
P106 | P 2-TEST | Eriotstarbeline poi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
P105 | P 1-TEST | Eriotstarbeline tooder | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
P10 | Kallaste sihi alumine tulepaak | Tulepaak, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
P09 | Kodavere madala idatooder | Idatooder | 15.05-15.10 | 15.05-15.10 | - | Veest väljas |
P08.1 | Mustvee sihi ülemine päevamärk | Päevamärk, sihi ülemine | Aastaringne | - | Korras | - |
P07.1 | Mustvee sihi alumine päevamärk | Päevamärk, sihi alumine | Aastaringne | - | Korras | - |
P05 | Taliku madala lõunatooder | Lõunatooder | 15.05-15.10 | 15.05-15.10 | - | Veest väljas |
P02 | Sahmeni madala lõunatooder | Lõunatooder | 15.05-15.10 | 15.05-15.10 | - | Veest väljas |
P01 | Rannapungerja tuletorn | Tuletorn | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
997 | Irbe teljepoi Nr.1 | Teljepoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
996 | Ruhnu sadama teljepoi | Teljepoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
995 | Ruhnu sadama sihi ülemine tulepaak | Tulepaak, sihi ülemine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
994 | Ruhnu sadama sihi alumine tulepaak | Tulepaak, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
992 | Ruhnu sadama idamuuli tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
991 | Ruhnu sadama läänemuuli tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
990 | Ruhnu tuletorn | Tuletorn | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
988 | Kübassaare lõunapoi | Lõunapoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
987 | Kübassaare tuletorn | Tuletorn | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
986 | Laidunina lõunapoi | Lõunapoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
985 | Kõiguste lõunapoi | Lõunapoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
984 | Kõiguste-Allirahu lõunapoi | Lõunapoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
981.1 | Kungla sadama muuli päevamärk | Päevamärk | Aastaringne | - | Korras | - |
981 | Kõiguste sadama tulepaak | Tulepaak | 15.04-31.10 | 15.04-31.10 | Korras | - |
980 | Kõiguste-Allirahu tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Tõrge | - |
979 | Kuressaare sihi ülemine tulepaak | Tulepaak, sihi ülemine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
978 | Kuressaare sihi alumine tulepaak | Tulepaak, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
977 | Sääretüki tuletorn | Tuletorn | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
976 | Kuressaare sadama lõunamuuli tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
975 | Kuressaare sadama põhjamuuli tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
974.2 | Abruka sadama lainemurdja tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
974.1 | Abruka sadama lõunamuuli tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
974 | Abruka sadama sihi ülemine tulepaak | Tulepaak, sihi ülemine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
973 | Abruka sadama sihi alumine tulepaak | Tulepaak, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
972 | Abruka tuletorn | Tuletorn, sihi ülemine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
971 | Abruka sihi alumine tulepaak | Tulepaak, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
970 | Sandla-Allirahu tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
969.1 | Abruka sadama teljepoi | Teljepoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
969 | Abruka teljepoi | Teljepoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
968 | Abruka madala läänepoi | Läänepoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
967 | Roomassaare jahisadama idamuuli tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
966 | Roomassaare jahisadama läänemuuli tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
965 | Roomassaare sadamakai tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
964 | Roomassaare sadama sihi ülemine tulepaak | Tulepaak, sihi ülemine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
963 | Roomassaare sadama sihi alumine tulepaak | Tulepaak, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
962 | Roomassaare sihi ülemine tulepaak | Tulepaak, sihi ülemine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
961 | Roomassaare sihi alumine tulepaak | Tulepaak, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
960.3 | Roomassaare sadama parema külje poi | Parema külje poi | Aastaringne | - | Korras | Paigaldatud |
960.1 | Roomassaare kanali parema külje poi | Parema külje poi | Aastaringne | - | Korras | Paigaldatud |
960 | Roomassaare kanali vasaku külje poi | Vasaku külje poi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
959 | Roomassaare teljepoi | Teljepoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
956 | Virvekuiva idapoi | Idapoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
953 | Nasva sadamakai päevamärk | Päevamärk | Aastaringne | - | Korras | - |
950 | Kirjurahu idapoi | Idapoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
949 | Kirjurahu tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
947 | Vahase tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
946.1 | Kaavi idapoi | Idapoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
946 | Kaavi madala idapoi | Idapoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
945 | Leeltserahu idapoi | Idapoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
944 | Veiserahu lõunapoi | Lõunapoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
943 | Kaavi tuletorn | Tuletorn | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
942 | Mõntu sihi ülemine tulepaak | Tulepaak, sihi ülemine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
941 | Mõntu sihi alumine tulepaak | Tulepaak, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
938 | Mõntu väikelaevade sadama kaituli | Tulepaak | Aastaringne | 01.05-30.09 | Korras | - |
937 | Mõntu sadamakai tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
936 | Lõmala sadama muuli päevamärk | Päevamärk | Aastaringne | - | Korras | - |
935 | Sõrve tuletorn | Tuletorn | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
934 | Loode tuletorn | Tuletorn | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
932 | Anseküla tuletorn | Tuletorn, sihi ülemine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
931 | Lõu sihi alumine tuletorn | Tuletorn, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
930 | Karala tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
929 | Uuskuiva läänepoi | Läänepoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
927 | Mustpanga läänepoi | Läänepoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
926.2 | Atla sadama põhjamuuli tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | 15.04-01.10 | Korras | - |
926.1 | Atla sadama lõunamuuli tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | 15.04-01.10 | Korras | - |
925 | Vilsandi tuletorn | Tuletorn | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
920 | Undva põhjapoi | Põhjapoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
919 | Saaremaa sadama kai tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
918 | Saaremaa sadama kai tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
916 | Veere sadamakai tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
913 | Merise tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
911 | Panga tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
909.2 | Soela sadama lõunamuuli tulepaak | Tulepaak | 01.05-31.10 | 01.05-31.10 | Korras | - |
909.1 | Soela sadama põhjamuuli tulepaak | Tulepaak | 01.05-31.10 | 01.05-31.10 | Korras | - |
908 | Triigi sadama vasaku külje poi | Vasaku külje poi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
907 | Triigi sadama parema külje poi | Parema külje poi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
906 | Triigi sihi ülemine tulepaak | Tulepaak, sihi ülemine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
905 | Triigi sihi alumine tulepaak | Tulepaak, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
904 | Triigi jahisadama tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
901 | Rannaküla tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
898 | Kõinastu tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
897 | Orissaare sihi ülemine päevamärk | Päevamärk, sihi ülemine | Aastaringne | - | Korras | - |
896 | Orissaare sihi alumine päevamärk | Päevamärk, sihi alumine | Aastaringne | - | Korras | - |
895 | Orissaare sadamakai tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | 20.04-10.12 | Korras | - |
894 | Häädemeeste tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
892 | Silla sihi ülemine tulepaak | Tulepaak, sihi ülemine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
891 | Silla sihi alumine tulepaak | Tulepaak, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
887.6 | Düükri | Parema külje poi | 10.05-05.12 | - | - | Veest väljas |
887.5 | Liivamadala | Parema külje poi | 10.05-05.12 | - | - | Veest väljas |
887.4 | Jannseni kai vasaku külje poi | Vasaku külje poi | 10.05-05.12 | - | Korras | Paigaldatud |
887.3 | Vana-Pärnu vasaku külje poi | Vasaku külje poi | 10.05-05.12 | - | Korras | Paigaldatud |
887.2 | Turbakai vasaku külje poi | Vasaku külje poi | 10.05-05.12 | - | Korras | Paigaldatud |
887.1 | Ujuvkai vasaku külje poi | Vasaku külje poi | 10.05-05.12 | - | Korras | Paigaldatud |
886 | Pärnu idamuuli tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
885 | Pärnu läänemuuli tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
882 | Seedri sihi ülemine tulepaak | Tulepaak, sihi ülemine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
881 | Seedri sihi alumine tulepaak | Tulepaak, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
877.4 | Seedri vasaku külje poi | Vasaku külje poi | 10.05-05.12 | - | Korras | Paigaldatud |
877.3 | Seedri parema külje poi | Parema külje poi | 10.05-05.12 | - | Korras | Paigaldatud |
877.2 | Pärnu muuliotsa vasaku külje poi | Vasaku külje poi | 10.05-05.12 | - | Korras | Paigaldatud |
877.1 | Pärnu muuliotsa parema külje poi | Parema külje poi | 10.05-05.12 | - | Korras | Paigaldatud |
876 | Pärnu parema külje poi | Parema külje poi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
875 | Pärnu parema külje poi | Parema külje poi | 01.04-31.12 | 01.04-31.12 | Korras | Paigaldatud |
872 | Pärnu sihi ülemine tulepaak | Tulepaak, sihi ülemine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
871 | Pärnu sihi alumine tulepaak | Tulepaak, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
868 | Manilaiu sadama 2 | Vasaku külje poi | Aastaringne | - | Korras | Paigaldatud |
867 | Munalaiu sadama 3 | Parema külje poi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
865 | Liu tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
864 | Kihnu väina laevatee vasaku külje poi K38 | Vasaku külje poi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
863 | Kihnu väina laevatee parema külje poi K25 | Parema külje poi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
862 | Kihnu sadama laevatee parema külje poi | Parema külje poi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
861 | Sorgu lõunapoi | Lõunapoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
860 | Sorgu tuletorn | Tuletorn | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
858 | Saareotsa sihi ülemine tulepaak | Tulepaak, sihi ülemine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
857 | Saareotsa sihi alumine tulepaak | Tulepaak, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
855 | Manilaiu tuletorn | Tuletorn | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
854 | Munalaiu sihi ülemine tulepaak | Tulepaak, sihi ülemine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
853 | Munalaiu sihi alumine tulepaak | Tulepaak, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
851 | Munalaiu teljepoi | Teljepoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
850 | Kihnu madala lõunapoi | Lõunapoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
848 | Munalaiu vasaku külje poi | Vasaku külje poi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
846 | Munalaiu vasaku külje poi 6 | Vasaku külje poi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
845 | Kihnu teljepoi | Teljepoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
843 | Kihnu sadamamuuli tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
842 | Kihnu sihi ülemine tulepaak | Tulepaak, sihi ülemine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
841 | Kihnu sihi alumine tulepaak | Tulepaak, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
840 | Kihnu tuletorn | Tuletorn | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
838 | Kihnu väina laevatee teljepoi K9 | Teljepoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
837 | Kihnu väina laevatee teljepoi K1 | Teljepoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
836 | Munalaiu parema külje poi 1 | Parema külje poi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
835 | Sõmeri tuletorn | Tuletorn | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
834.2 | Värati sadama põhjamuuli päevamärk | Päevamärk | Aastaringne | - | Korras | - |
834.1 | Värati sadama lõunamuuli päevamärk | Päevamärk | Aastaringne | - | Korras | - |
833.2 | Kihnu madala põhjapoi | Põhjapoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
833.1 | Kihnu lõunapoi | Lõunapoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
833 | Kihnu idapoi | Idapoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
832 | Varbla Puhkeküla sadama muuli tulepaak | Tulepaak | 01.05-31.10 | 01.05-31.10 | Korras | - |
831 | Suurkäki läänepoi | Läänepoi | 01.05-01.12 | 01.05-01.12 | Korras | Paigaldatud |
830 | Pöörilaiu tuletorn | Tuletorn | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
829 | Paatsalu läänepoi | Läänepoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
825 | Seanina tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
816 | Raugi sihi ülemine tulepaak | Tulepaak, sihi ülemine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
815 | Raugi sihi alumine tulepaak | Tulepaak, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
808 | Raugi vasaku külje poi | Vasaku külje poi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
806 | Kesse parema külje poi | Parema külje poi | 01.05-01.12 | 01.05-01.12 | - | Veest väljas |
805 | Kesse vasaku külje poi | Vasaku külje poi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
804 | Lalli madala parema külje poi | Parema külje poi | 01.05-01.12 | 01.05-01.12 | - | Veest väljas |
803.2 | Kesse-Jaani sadama põhjamuuli tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
803.1 | Kesse-Jaani sadama lõunamuuli tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
802 | Kesse sihi ülemine tulepaak | Tulepaak, sihi ülemine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
801 | Kesse sihi alumine tulepaak | Tulepaak, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
800 | Kesse madala vasaku külje poi | Vasaku külje poi | 01.05-01.12 | 01.05-01.12 | - | Veest väljas |
795 | Kuivastu sadamakai tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
793 | Kuivastu väikesadama tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | 01.05-01.11 | Korras | - |
791 | Kuivastu sihi ülemine tulepaak | Tulepaak, sihi ülemine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
790 | Kuivastu sihi alumine tulepaak | Tulepaak, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
786 | Lõunaranna sadamakai tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | 01.04-01.12 | Korras | - |
785 | Viirelaiu tuletorn | Tuletorn | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
780 | Virtsu tuletorn | Tuletorn | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
775 | Virtsu sadamakai tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
772 | Virtsu sihi ülemine tulepaak | Tulepaak, sihi ülemine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
771 | Virtsu sihi alumine tulepaak | Tulepaak, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
746 | Hiiu väina laevatee teljepoi | Teljepoi | 01.05-31.10 | 01.05-31.10 | - | Veest väljas |
745 | Unterneemani madala parema külje poi | Parema külje poi | 01.05-01.12 | 01.05-01.12 | - | Veest väljas |
741 | Kumari vasaku külje poi | Vasaku külje poi | 01.05-01.12 | 01.05-01.12 | - | Veest väljas |
737.1 | Kumari parema külje poi | Parema külje poi | 01.05-01.12 | 01.05-01.12 | - | Veest väljas |
735 | Härjamaa madala läänepoi | Läänepoi | 01.05-01.12 | 01.05-01.12 | - | Veest väljas |
715 | Orjaku sadama sihi ülemine tulepaak | Tulepaak, sihi ülemine | Aastaringne | 20.04-10.12 | Korras | - |
714 | Orjaku sadama sihi alumine tulepaak | Tulepaak, sihi alumine | Aastaringne | 20.04-10.12 | Korras | - |
713 | Orjaku sadama läänemuuli tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
712 | Orjaku sihi ülemine tulepaak | Tulepaak, sihi ülemine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
711 | Orjaku sihi alumine tulepaak | Tulepaak, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
710 | Orjaku laevatee idapoi | Idapoi | 01.05-01.11 | 01.05-01.11 | - | Veest väljas |
709 | Hiiu väina laevatee teljepoi | Teljepoi | 01.05-31.10 | 01.05-31.10 | - | Veest väljas |
708 | Hiiu väina laevatee teljepoi | Teljepoi | 01.05-01.12 | 01.05-01.12 | - | Veest väljas |
707 | Soela laevatee parema külje poi | Parema külje poi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
706 | Soela laevatee vasaku külje poi | Vasaku külje poi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
704 | Soela laevatee parema külje poi | Parema külje poi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
703 | Soela laevatee vasaku külje poi | Vasaku külje poi | Aastaringne | - | Korras | Paigaldatud |
702 | Sõru sihi ülemine tuletorn | Tuletorn, sihi ülemine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
701 | Sõru sihi alumine tuletorn | Tuletorn, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
700 | Soela laevatee vasaku külje poi | Vasaku külje poi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
699 | Sõru sadama idamuuli päevamärk | Päevamärk | Aastaringne | - | Korras | - |
698 | Sõru sadama läänemuuli tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
695 | Soela teljepoi | Teljepoi | 01.05-31.10 | 01.05-31.10 | - | Veest väljas |
692 | Emmaste sihi ülemine tulepaak | Tulepaak, sihi ülemine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
691 | Emmaste sihi alumine tuletorn | Tuletorn, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
690 | Haldreka päevamärk | Päevamärk | Aastaringne | - | Korras | - |
674 | Kolga kuiva läänepoi | Läänepoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
673 | Ristna tuletorn | Tuletorn | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
668 | Kõpu tuletorn | Tuletorn | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
662 | Kõrgessaare sihi ülemine tulepaak | Tulepaak, sihi ülemine | Aastaringne | 01.05-31.10 | Korras | - |
661 | Kõrgessaare sihi alumine tulepaak | Tulepaak, sihi alumine | Aastaringne | 01.05-31.10 | Korras | - |
660 | Päevarahu läänepoi | Läänepoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
659 | Hiiumadala lõunapoi | Lõunapoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
658 | Külalaiu läänepoi | Läänepoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
657 | Hiiumadala idapoi | Idapoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
656 | Hiiumadala läänepoi | Läänepoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
655 | Hiiumadala põhjapoi | Põhjapoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
650 | Glotovi madala põhjapoi | Põhjapoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
648 | Selgrahu põhjapoi | Põhjapoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
647 | Tahkuna madala põhjapoi | Põhjapoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
645 | Tahkuna tuletorn | Tuletorn | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
644 | Kärdla sadama idamuuli tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | 01.05-01.11 | Korras | - |
643.2 | Kärdla sihi ülemine tulepaak | Tulepaak, sihi ülemine | Aastaringne | 01.05-01.11 | Korras | - |
643.1 | Kärdla sihi alumine tulepaak | Tulepaak, sihi alumine | Aastaringne | 01.05-01.11 | Korras | - |
642 | Lehtma sihi ülemine tulepaak | Tulepaak, sihi ülemine | Aastaringne | 20.04-10.12 | Korras | - |
641 | Lehtma sihi alumine tulepaak | Tulepaak, sihi alumine | Aastaringne | 20.04-10.12 | Korras | - |
635 | Lehtma sadamakai tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | 20.04-10.12 | Korras | - |
634 | Apollo madala põhjapoi | Põhjapoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
627 | Roograhu väikesadama läänemuuli tulepaak | Tulepaak | Aastaringne | 01.04-01.12 | Korras | - |
626 | Paluküla kirik | Päevamärk, sihi ülemine | Aastaringne | - | Korras | - |
625 | Hiiessaare tuletorn | Tuletorn, sihi alumine | Aastaringne | Aastaringne | Korras | - |
624 | Püssirahu silma põhjapoi | Põhjapoi | Aastaringne | Aastaringne | Korras | Paigaldatud |
622 | Suursadama sihi ülemine tulepaak | Tulepaak, sihi ülemine | Aastaringne | 15.04-15.11 | Korras | - |
621 | Suursadama sihi alumine tulepaak | Tulepaak, sihi alumine | Aastaringne | 15.04-15.11 | Korras | - |
616 | Kuri sihi ülemine tulepaak | Tulepaak, sihi ülemine | Aastaringne | 15.04-15.11 | Korras | - |
